|
|
|
|
- Or Click Here to Browse Local Weather Forecast for 60,000 Places Worldwide -
Surgut, Russia |
Lat: 61.25N, Lon: 73.50E
ICAO Used: USRR |
Mostly Cloudy
Temp -22°C
Humidity: 83%
Wind Speed: W 7 MPH
Barometer: 1049 mb
Dewpoint: -24°C
Heat Index: -22°C
Wind Chill: -30°C
|
|
Seven Day Forecast
Wednesday Feb 8 | Thursday Feb 9 | Friday Feb 10 | Saturday Feb 11 | Sunday Feb 12 | Monday Feb 13 | Tuesday Feb 14 |
 |  |  |  |  |  |  |
Partly Cloudy | Flurries Possible | Mostly Cloudy | Mostly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy |
Hi: -18°C / -1°F Lo: -22°C / -8°F | Hi: -16°C / 3°F Lo: -23°C / -10°F Pop: 25% | Hi: -13°C / 8°F Lo: -24°C / -12°F | Hi: -12°C / 10°F Lo: -18°C / 0°F | Hi: -13°C / 9°F Lo: -19°C / -2°F | Hi: -14°C / 7°F Lo: -19°C / -2°F | Hi: -13°C / 9°F Lo: -20°C / -4°F |
Forecast Breakdown
|
|  | Wednesday Night
Clear. Low: -22°C / -7°F. Winds: W 8-16 kph (5-10 mph) |  | Thursday
Partly Cloudy With Flurries Possible. High: -16°C / 3°F. Winds: NW 8-16 kph (5-10 mph) Chance Precip: 25% Snowfall: 1cm (0.39 in) |  | Thursday Night
Mostly Cloudy. Low: -23°C / -10°F. Winds: N 8 kph (5 mph) Chance Precip: 10% |  | Friday
Mostly Cloudy. High: -17°C / 2°F. Winds: W 8 kph (5 mph) Chance Precip: 10% |  | Friday Night
Mostly Cloudy With Occassional Flurries. Low: -19°C / -1°F. Winds: W 8-16 kph (5-10 mph) Chance Precip: 25% Snowfall: 1cm (0.39 in) |  | Saturday
Mostly Cloudy. High: -12°C / 10°F. Winds: W 8-16 kph (5-10 mph) Chance Precip: 10% |  | Saturday Night
Partly Cloudy. Low: -18°C / 0°F. Winds: W 8-16 kph (5-10 mph) |  | Sunday
Partly Cloudy. High: -13°C / 9°F. Winds: W 8-16 kph (5-10 mph) |  | Sunday Night
Partly Cloudy. Low: -19°C / -2°F. Winds: SW 8-16 kph (5-10 mph) |  | Monday
Partly Cloudy. High: -14°C / 7°F. Winds: SW 8 kph (5 mph) |  | Monday Night
Partly Cloudy. Low: -19°C / -1°F. Winds: S 8 kph (5 mph) |  | Tuesday
Partly Cloudy. High: -13°C / 9°F. Winds: SE 8-16 kph (5-10 mph) |  | Tuesday Night
Mostly Cloudy. Low: -20°C / -4°F. Winds: S 8-16 kph (5-10 mph) |  | Wednesday
Overcast. High: -17°C / 2°F. Winds: S 8-16 kph (5-10 mph) |
| *Precipitation measurements are liquid equivalent |
|